Detail hráče Kratochvíl Václav
|   | Jméno: | Kratochvíl Václav | 
| Přezdívka: | Kalcán | |
| Věk: | 34 let | |
| Pozice: | Univerzál | |
| Číslo dresu: | 11 | |
| V době, kdy jsme ho přijali do týmu, byl zadaný - jelikož jsme potřebovali naplnit kvóty mentálně zaostalých (několik sparťanů), imigrantů (Kany), příslušníků menšin (Tumpy) a potřebovali jsme také zvýšit procento zadaných. Bylo to nařízení Evropské Unie o vyšší porodnosti. Václav sice dlouho tvrdil, že jsou pouze kamarádi... Tohle tvrzení mu vydrželo pouze dva týdny, kdy se většina spoluhráčů před ním vodila za ruce a říkali si kamarádi. V roce 2016 se teprve ukáže, jestli je opravdu prokletý. Zatím v kariéře prohrál všechny zápasy play-off. Prostě to není hráč do vyřazovací části, kdy je potřeba dát do zápasu srdíčko. Doufejme, že to nebyla nejhorší posila Wankers v historii. Taky má nejhebčí vlasy z týmu, jelikož používá drahou kosmetiku od Vichy. | ||
Statistiky
| Sezóna | Zápasy | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| Kraj | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| A | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| APF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 
| A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| B | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| APF | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 
| A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| B | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| APF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| APF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 
| Letní liga | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| A | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 | 30 | 15 | 7 | 5 | 0 | 
| A | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 
| B | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| APF | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 2017-2018 | 35 | 13 | 7 | 3 | 0 | 
| A | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| B | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| APF | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 | 38 | 13 | 10 | 5 | 1 | 
| A | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| B | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| APF | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 2015-2016 | 28 | 14 | 9 | 2 | 0 | 
| A | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 
| B | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						