Datum Kolo Soupeř Výsledek
10.2. 2018 16.kolo Do dna 1:1 Detail
10.2. 2018 15. kolo Del Fuego Holýšov 2:7 Detail
3.2. 2018 14.kolo Rabbit Plzeň 2:2 Detail
3.2. 2018 13. kolo FC Playmakers Plzeň 3:5 Detail
28.1. 2018 12.kolo Dragonflies of Pilsen 4:4 Detail
21.1. 2018 11.kolo Exmet 2:4 Detail
14.1. 2018 9.kolo Oranjes 1:6 Detail
14.1. 2018 10. kolo FC Splávek 6:3 Detail
7.1. 2018 8.kolo Pobřeží Kocoviny 1:11 Detail
7.1. 2018 7. kolo Bee Sting 2:6 Detail
17.12. 2017 6. kolo FK Lochotín 3:4 Detail
17.12. 2017 5.kolo UFK Slavoj 4:13 Detail
10.12. 2017 4.kolo Czech Made 4:6 Detail
10.12. 2017 3.kolo FC Uklizenozavás 4:2 Detail
25.11. 2017 2.kolo FC Remi 6:7 Detail
19.11. 2017 1.kolo Pumidas 8:1 Detail
 3163
Banánů rozdáno
 1210
Bodů urváno
 755
Mačů odkopáno
 375
Pokořeno soupeřů