2024-2025 A-tým
| Zápasy | Výsledky | Skóre | Výsledek | 
|---|---|---|---|
| 18 | 7-2-9 | 73:74 | |
| Nejvíce odehráno | Produktivita | ||
|  | |||
| Datum | Kolo | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|
| 8.6. 2025 | 18.kolo | Bee Sting | 5:2 | Detail | 
| 1.6. 2025 | 18 kolo | Drebins Team | 2:2 | Detail | 
| 25.5. 2025 | 14 | SK VSP | 11:2 | Detail | 
| 18.5. 2025 | 17. kolo | FC Jerigo 1994 Plzeň | 2:3 | Detail | 
| 11.5. 2025 | 16.kolo | Doubr Hůd | 3:4 | Detail | 
| 27.4. 2025 | 12 | AFK Hradiště 89 | 3:7 | Detail | 
| 20.4. 2025 | 12 | FK Borčáci | 0:7 | Detail | 
| 13.4. 2025 | 11 | FC Palasio Plzeň B Zmar | 5:0 | Detail | 
| 6.4. 2025 | 10 | Czech Made | 8:2 | Detail | 
| 30.3. 2025 | Dohrávka | Czech Made | 3:5 | Detail | 
| 3.11. 2024 | 1.kolo | FC Palasio Plzeň B Zmar | 4:2 | Detail | 
| 27.10. 2024 | 9.kolo | Drebins Team | 2:2 | Detail | 
| 19.10. 2024 | 7.kolo | Doubr Hůd | 1:4 | Detail | 
| 13.10. 2024 | 6.kolo | SK VSP | 10:4 | Detail | 
| 6.10. 2024 | 6.kolo | AFK Hradiště 89 | 7:5 | Detail | 
| 29.9. 2024 | 5.kolo | Bee Sting | 0:5 | Detail | 
| 22.9. 2024 | 4.kolo | FK Borčáci | 3:7 | Detail | 
| 8.9. 2024 | 2.kolo | FC Jerigo 1994 Plzeň | 4:11 | Detail | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						