Hráč Zápasy Góly Asistence ŽK ČK GK OG PGK
Kravčík Pavel 488 168 49 32 2 4 21 5.25
Diviš Jan 340 14 4 15 0 254 973 3.83
Malý Michal 314 174 39 6 0 0 -
Angermayer Patrick 226 108 30 3 0 1 5 5.00
Suda Pavel 224 115 54 10 1 1 1 1.00
Kratochvíl Václav 219 87 40 21 1 0 -
Suda Václav 210 80 46 10 1 1 4 4.00
Tumpach Vojtěch 207 177 8 4 0 2 5 2.50
Matlák David 205 118 11 6 0 1 4 4.00
Kovářík Petr 200 109 49 7 0 1 1 1.00
Vitouš Josef 175 127 68 10 0 0 -
Navrátil Pavel 175 64 3 15 2 8 34 4.25
Vorel Jaroslav 164 86 10 10 0 0 -
Hrubý Čeněk 161 191 29 21 1 1 4 4.00
Sinkule Michael 160 4 8 5 0 127 455 3.58
Like Adam 144 173 104 6 0 0 -
Kanát Martin 143 133 45 5 0 0 -
Loucký Jiří 140 59 10 5 1 1 3 3.00
Ježek Petr 128 74 0 1 0 0 -
Jandoš Michal 119 55 0 2 0 8 33 4.13
Nádvorník Michael 109 77 2 4 0 0 -
Jakoubek Miloš 101 35 0 3 0 69 234 3.39
Kroc Jakub 97 64 3 1 0 0 -
Dobiáš Matěj 80 59 57 5 1 0 -
Rasche Filip 80 15 0 2 0 21 62 2.95
Špetka Jiří 80 29 6 7 0 1 3 3.00
Mraček Lukáš 78 19 6 7 2 0 -
Král Ondřej 65 49 34 5 0 0 -
Kábele Pavel 64 37 0 4 0 0 -
Diviš Jakub 61 7 7 4 1 43 182 4.23
Gita Tomáš 55 30 6 0 0 0 -
Weiser Roman 54 47 2 1 0 0 -
Forejt Tomáš 52 87 17 0 0 0 -
Froněk Ladislav 52 16 0 4 0 0 -
Sedláček Petr 51 28 4 2 2 0 -
Knapp Tomáš 47 31 7 4 0 0 -
Heidler Martin 44 22 0 2 2 0 -
Pressl Jan 42 11 3 4 0 0 -
Smetana Vojtěch 40 19 0 4 0 0 -
Housar Petr 38 7 2 0 0 0 -
Mudra Lukáš 37 21 13 6 0 1 1 1.00
Korelus Tomáš 36 32 32 4 0 0 -
Ježek Pavel 31 9 0 2 0 0 -
Jebas Jan 31 0 0 0 2 30 102 3.40
Kyncl Štěpán 28 16 2 1 0 0 -
Zíka Michal 28 18 11 3 1 0 -
Brechličuk Michal 25 1 0 1 0 0 -
Syrovátko Vojtěch 25 9 1 1 0 0 -
Ichnatolya Martin 25 5 0 0 0 0 -
Cafourek Petr 24 9 0 2 0 0 -
Rous Radek 24 18 10 1 0 0 -
Baloun Lukáš 24 12 2 0 0 0 -
Strejček Matěj 24 18 12 3 0 0 -
Kalina Pavel 21 2 0 0 0 13 73 5.62
Mirvald Jan 21 5 0 0 0 0 -
Kulhánek Tomáš 19 4 0 1 0 0 -
Černý Patrik 17 6 0 1 0 0 -
Simota David 17 0 6 2 0 16 56 3.50
Šulista Vojtěch 16 7 0 0 0 0 -
Masař Patrik 16 13 0 1 0 0 -
Hosnedl Petr 16 8 0 0 0 0 -
Kloboučník Michal 15 3 0 3 0 0 -
Kryl Milan 15 5 4 0 0 0 -
Kohout Pavel 14 6 0 0 0 0 -
Dolejš Luboš 14 0 1 1 0 12 42 3.50
Baxa Kamil 12 11 0 2 1 0 -
Hofman Jiří 12 4 0 0 0 0 -
Churavý Václav 11 22 0 0 0 0 -
Vavřička Pavel 11 0 0 1 0 11 35 3.18
Herbst Lukáš 11 6 0 0 0 0 -
Vlnař Václav 10 0 2 1 0 0 -
Sedláček Ladislav 10 3 0 0 0 0 -
Lid Stanislav 10 4 0 0 0 0 -
Týl Václav 9 2 0 0 0 0 -
Chotěborský Dominik 9 7 3 0 0 0 -
Reichert Ondřej 9 0 0 0 0 9 40 4.44
Matas Aleš 8 5 0 0 0 0 -
Auterský Michal 5 2 0 0 0 0 -
Šubrt Václav 5 1 0 0 0 0 -
Kasýk Zdeněk 5 4 3 1 0 0 -
Holý Ladislav 5 3 0 0 0 0 -
Šilhavý Petr 4 0 0 0 0 3 26 8.67
Šolar Zdeněk 4 0 0 0 0 0 -
Pelán Petr 4 0 0 0 0 4 26 6.50
Kubík Tomáš 4 1 0 1 0 0 -
Trojáček Petr 3 0 0 0 0 0 -
Fikar Jan 3 3 0 0 0 0 -
Dumnický Michal 3 1 0 0 0 0 -
Lábr Jaroslav 2 0 0 0 0 0 -
Pekník Tomáš 2 1 0 0 0 0 -
Mravík Michal 2 2 0 0 0 0 -
Novák Libor 2 1 0 0 0 0 -
Mihál Jakub 2 1 0 1 0 0 -
Kochan Michal 2 0 0 0 0 0 -
Velíšek Lukáš 2 0 0 0 0 0 -
Kolesa Petr 2 0 0 0 0 0 -
Procházka Petr 2 0 0 1 0 0 -
Syrovátka Šimon 2 0 0 0 0 0 -
Sluka Jakub 2 0 0 1 0 0 -
Pinc Michal 1 0 0 0 0 0 -
Král Michal 1 0 0 0 0 0 -
Pelikán Jiří 1 0 0 0 0 1 11 11.00
Hejlík Ondřej 1 0 0 0 0 0 -
Štelcich Martin 1 0 0 0 0 0 -
Krejčí Filip 1 0 1 0 0 0 -
Ižold Michal 1 0 0 0 0 0 -
Macoun Daniel 1 0 0 1 0 0 -
Doudová Jitka 1 0 0 0 0 0 -
Tomaščík Zdeněk 1 0 0 0 0 0 -
 3194
Banánů rozdáno
 1229
Bodů urváno
 773
Mačů odkopáno
 378
Pokořeno soupeřů