Hráč Zápasy Góly Asistence ŽK ČK GK OG PGK
Kravčík Pavel 514 179 52 34 2 4 21 5.25
Diviš Jan 359 14 4 15 0 271 1039 3.83
Malý Michal 329 183 40 8 0 0 -
Kratochvíl Václav 248 100 46 24 1 0 -
Suda Pavel 247 117 56 13 1 1 1 1.00
Angermayer Patrick 244 116 34 3 0 1 5 5.00
Suda Václav 236 85 50 10 1 1 4 4.00
Kovářík Petr 211 113 51 7 0 1 1 1.00
Matlák David 210 118 12 6 0 1 4 4.00
Tumpach Vojtěch 207 177 8 4 0 2 5 2.50
Vorel Jaroslav 197 87 14 12 0 0 -
Navrátil Pavel 193 66 4 16 2 10 36 3.60
Vitouš Josef 182 129 72 10 0 0 -
Sinkule Michael 175 4 9 5 0 140 496 3.54
Like Adam 169 191 119 6 0 0 -
Hrubý Čeněk 161 191 29 21 1 1 4 4.00
Loucký Jiří 146 59 10 5 1 1 3 3.00
Kanát Martin 146 133 45 5 0 0 -
Ježek Petr 128 74 0 1 0 0 -
Jandoš Michal 119 55 0 2 0 8 33 4.13
Nádvorník Michael 109 77 2 4 0 0 -
Jakoubek Miloš 101 35 0 3 0 69 234 3.39
Kroc Jakub 97 64 3 1 0 0 -
Dobiáš Matěj 80 59 57 5 1 0 -
Rasche Filip 80 15 0 2 0 21 62 2.95
Špetka Jiří 80 29 6 7 0 1 3 3.00
Mraček Lukáš 78 19 6 7 2 0 -
Diviš Jakub 76 7 9 4 1 57 237 4.16
Kábele Pavel 72 41 0 4 0 0 -
Král Ondřej 68 49 35 5 0 0 -
Baloun Lukáš 61 26 10 2 0 0 -
Knapp Tomáš 60 37 9 6 0 0 -
Weiser Roman 56 47 2 1 0 0 -
Gita Tomáš 55 30 6 0 0 0 -
Forejt Tomáš 52 87 17 0 0 0 -
Froněk Ladislav 52 16 0 4 0 0 -
Mudra Lukáš 52 26 18 9 0 1 1 1.00
Sedláček Petr 51 28 4 2 2 0 -
Heidler Martin 44 22 0 2 2 0 -
Pressl Jan 42 11 3 4 0 0 -
Smetana Vojtěch 40 19 0 4 0 0 -
Zíka Michal 39 23 17 4 1 0 -
Housar Petr 38 7 2 0 0 0 -
Sedláček Ladislav 38 19 4 2 0 0 -
Korelus Tomáš 36 32 32 4 0 0 -
Rous Radek 36 23 11 1 0 0 -
Černý Patrik 33 7 1 1 0 0 -
Syrovátko Vojtěch 32 13 2 1 0 0 -
Jebas Jan 31 0 0 0 2 30 102 3.40
Ježek Pavel 31 9 0 2 0 0 -
Ichnatolya Martin 29 8 0 0 0 0 -
Kyncl Štěpán 28 16 2 1 0 0 -
Brechličuk Michal 25 1 0 1 0 0 -
Strejček Matěj 24 18 12 3 0 0 -
Cafourek Petr 24 9 0 2 0 0 -
Kalina Pavel 23 2 0 0 0 15 81 5.40
Vlnař Václav 23 4 4 1 0 0 -
Mirvald Jan 21 5 0 0 0 0 -
Dolejš Luboš 20 0 1 2 0 17 61 3.59
Kulhánek Tomáš 19 4 0 1 0 0 -
Simota David 17 0 6 2 0 16 56 3.50
Šulista Vojtěch 16 7 0 0 0 0 -
Masař Patrik 16 13 0 1 0 0 -
Hosnedl Petr 16 8 0 0 0 0 -
Kryl Milan 15 5 4 0 0 0 -
Kloboučník Michal 15 3 0 3 0 0 -
Kohout Pavel 14 6 0 0 0 0 -
Sibal Sebastián 13 6 0 0 0 0 -
Baxa Kamil 12 11 0 2 1 0 -
Hofman Jiří 12 4 0 0 0 0 -
Herbst Lukáš 11 6 0 0 0 0 -
Churavý Václav 11 22 0 0 0 0 -
Vavřička Pavel 11 0 0 1 0 11 35 3.18
Lid Stanislav 10 4 0 0 0 0 -
Macoun Daniel 10 3 3 2 0 1 3 3.00
Fořt Jakub 10 8 2 0 0 0 -
Reichert Ondřej 9 0 0 0 0 9 40 4.44
Týl Václav 9 2 0 0 0 0 -
Chotěborský Dominik 9 7 3 0 0 0 -
Matas Aleš 8 5 0 0 0 0 -
Kasýk Zdeněk 5 4 3 1 0 0 -
Holý Ladislav 5 3 0 0 0 0 -
Auterský Michal 5 2 0 0 0 0 -
Šubrt Václav 5 1 0 0 0 0 -
Havránek Jan 5 1 0 0 0 0 -
Malý Adam 5 1 3 0 0 0 -
Šolar Zdeněk 4 0 0 0 0 0 -
Pelán Petr 4 0 0 0 0 4 26 6.50
Kubík Tomáš 4 1 0 1 0 0 -
Šilhavý Petr 4 0 0 0 0 3 26 8.67
Dumnický Michal 4 1 0 0 0 0 -
Trojáček Petr 3 0 0 0 0 0 -
Fikar Jan 3 3 0 0 0 0 -
Müller Karel 3 2 0 0 0 0 -
Procházka Petr 2 0 0 1 0 0 -
Syrovátka Šimon 2 0 0 0 0 0 -
Sluka Jakub 2 0 0 1 0 0 -
Lábr Jaroslav 2 0 0 0 0 0 -
Pekník Tomáš 2 1 0 0 0 0 -
Mravík Michal 2 2 0 0 0 0 -
Novák Libor 2 1 0 0 0 0 -
Mihál Jakub 2 1 0 1 0 0 -
Kochan Michal 2 0 0 0 0 0 -
Velíšek Lukáš 2 0 0 0 0 0 -
Kolesa Petr 2 0 0 0 0 0 -
Hucl Jan 2 0 0 0 0 1 3 3.00
Háka Štěpán 2 0 0 0 0 0 -
Doudová Jitka 1 0 0 0 0 0 -
Tomaščík Zdeněk 1 0 0 0 0 0 -
Pinc Michal 1 0 0 0 0 0 -
Král Michal 1 0 0 0 0 0 -
Pelikán Jiří 1 0 0 0 0 1 11 11.00
Hejlík Ondřej 1 0 0 0 0 0 -
Štelcich Martin 1 0 0 0 0 0 -
Krejčí Filip 1 0 1 0 0 0 -
Ižold Michal 1 0 0 0 0 0 -
 3365
Banánů rozdáno
 1278
Bodů urváno
 816
Mačů odkopáno
 398
Pokořeno soupeřů